Moby
Monstra:
| /m [ID-monstra] | |
| 101 | Divoký pes |
| 171 | Hladový divoký pes |
| 102 | Vlk |
| 172 | Hladový vlk |
| 103 | Alfa-vlk |
| 173 | Hladový alfa-vlk |
| 104 | Modrý vlk |
| 174 | Hladový mdorý vlk |
| 105 | Alfa-modrý vlk |
| 175 | Hladový Alfa-modrý vlk |
| 106 | Šedý vlk |
| 176 | Hladový šedý vlk |
| 107 | Alfa-šedý vlk |
| 177 | Hladový Alf-šedý vlk |
| 108 | Divočák |
| 178 | Hladový divočák |
| 109 | Červený divočák |
| 179 | Hladový červený divočák |
| 110 | Medvěd |
| 180 | Hladový medvěd |
| 111 | Medvěd Grizly |
| 181 | Hladový medvěd Grizly |
| 112 | Černý medvěd |
| 182 | Hladový černý medvěd |
| 113 | Hnedý medvěd |
| 183 | Hladový hnědý medvěd |
| 114 | Tygr |
| 184 | Hladový tygr |
| 115 | Bílý tygr |
| 185 | Hladový bílý tygr |
| 131 | Prokletý vlk |
| 132 | Prokletý alfa-vlk |
| 133 | Prokletý modrá vlk |
| 134 | Prokletý alfa-modrý vlk |
| 135 | Prokletý šedý vlk |
| 136 | Prokletý alfa-šedý vlk |
| 137 | Prokletý divočák |
| 138 | Prokletý červený divočák |
| 139 | Prokletý medvěd |
| 140 | Prokletý medvěd grizly |
| 141 | Prokletý černý medvěd |
| 142 | Prokletý hnedý medvěd |
| 143 | Prokletý tygr |
| 144 | Prokletý bílý tygr |
| 151 | Cung-Mok |
| 152 | Mu-Rang |
| 153 | Jug-Hyul |
| 154 | Young-Ji |
| 155 | Li-An |
| 191 | Lykos |
| 192 | Scrofa |
| 193 | Bera |
| 194 | Tigris |
| 301 | Vojačka bílé přísahy |
| 351 | Zbabělá vojačka bílé přísahy |
| 302 | Lukostřelkyně bílé přísahy |
| 352 | Zbabělá lukostřelkyně bílé přísahy |
| 303 | Generálka bílé přísahy |
| 353 | Zbabělá generálka bílé přísahy |
| 304 | Komandantka bílé přísahy |
| 354 | Zbabělé komandantka bílé přísahy |
| 331 | Agresivní vojačka bílé přísahy |
| 332 | Agresivní lukostřelkyně bílé přísahy |
| 333 | Agresivní Generálka bílé přísahy |
| 334 | Agresivní komandantka bílé přísahy |
| 391 | Mi-Jung |
| 392 | Eun-Jung |
| 393 | Se-Rang |
| 394 | Jin-Hee |
| 395 | Nesmělá Mi-Jung |
| 396 | Nesmělá Eun-Jung |
| 397 | Nesmělá Se-Rang |
| 398 | Nesmělá Jin-Hee |
| 401 | Voják černého větru |
| 402 | Posedlý černým větrem |
| 403 | Lukostřelec černého větru |
| 404 | Jak-To černého větru |
| 405 | To-Su černého větru |
| 406 | Gu-Ryung černého větru |
| 451 | Zlý černý voják bouře |
| 452 | Zlý posedlý bouří |
| 453 | Zlý lukostřelec bouře |
| 454 | Zlý Joh-Hwan bouře |
| 455 | Zlý Kyuk-Jang bouře |
| 456 | Zlý Pho-Hwan bouře |
| 431 | Černý voják bouře |
| 432 | Posedlý černou bouří |
| 433 | Černý lukostřelec |
| 434 | Černý Joh-Hwan bouře |
| 435 | Černý Kyuk-Jang bouře |
| 436 | Černý Pho-Hwan bouře |
| 491 | Mahon |
| 492 | Bo |
| 493 | Goo-Pae |
| 494 | Chuong |
| 501 | Divoký pěšák |
| 502 | Divoký poddaný |
| 503 | Divoký lukostřelec |
| 504 | Divoký generál |
| 551 | Silný divoký pěšák |
| 552 | Silný divoký poddaný |
| 553 | Silný divoký lukostřelec |
| 554 | Silný divoký generál |
| 531 | Brutální voják |
| 532 | Brutální posedlý |
| 533 | Brutální lukostřelec |
| 534 | Brutální specialista |
| 591 | Brutální velitel |
| 595 | Brutální Geum-Chul |
| 601 | Ork |
| 602 | Ork vyzvědač |
| 603 | Ork bojovník |
| 604 | Ork kouzelník |
| 631 | Hrdý ork |
| 632 | Hrdý ork vyzvědač |
| 633 | Hrdý ork bojovník |
| 634 | Hrdý ork kouzelník |
| 635 | Hrdý ork generál |
| 636 | Černý ork |
| 637 | Černý obří ork |
| 651 | Odvážný velký ork |
| 652 | Odvážný velký ork vyzvědač |
| 653 | Odvážný velký ork bojovník |
| 654 | Odvážný velký ork kouzelník |
| 655 | Odvážný velký ork generál |
| 656 | Odvážný černý ork |
| 657 | Odvážný černý obří ork |
| 691 | Vrchní ork |
| 692 | Tmavý vrchní ork |
| 693 | Obrozený vůdce orků |
| 701 | Tmavý fanatik |
| 702 | Tmavý arahan |
| 703 | Tmavý bojovník |
| 704 | Vrchní tmavý arahan |
| 705 | Tmavý popravčí |
| 706 | Tmavý mučitel |
| 707 | Tmavý zaříkávač |
| 751 | Vysoký fanatik |
| 752 | Vysoký arahan |
| 753 | Vysoký bojovník |
| 755 | Vysoký popravčí |
| 756 | Vysoký mučitel |
| 757 | Vysoký zaříkávač |
| 731 | Hrdý tmavý fanatik |
| 732 | Hrdý tmavý arahan |
| 733 | Hrdý tmavý bojovník |
| 734 | Hrdý tmavý plukovník |
| 735 | Hrdý tmavý popravčí |
| 736 | Hrdý tmavý mučitel |
| 737 | Hrdý tmavý zaříkávač |
| 771 | Brutální fanatik |
| 772 | Brutální Arahan |
| 773 | Brutální bojovník |
| 774 | Brutální plukovník arahan |
| 775 | Brutální popravčí |
| 776 | Brutální mučitel |
| 777 | Brutální zaříkávač |
| 791 | Tmavý vůdce |
| 792 | Tmavý vůdce duchů |
| 793 | Elitní tmavý vůdce |
| 794 | Elitní vůdce duchů |
| 795 | Elitní bojovník |
| 796 | Elitní tmavý bojovník |
| 901 | Duch mrtvol |
| 902 | Pes útrapy |
| 903 | Muž útrapy |
| 904 | Bojovník s mečem útrapy |
| 905 | Oštěpař útrapy |
| 906 | Lukostřelec útrapy |
| 907 | Vůdce útrapy |
| 931 | Vzteklý duch mrtvol |
| 932 | Vzteklý pes útrapy |
| 933 | Vzteklý muž útrapy |
| 934 | Vzteklý bojovník útrapy |
| 935 | Vzteklý oštěpař útrapy |
| 936 | Vzteklý luksotřelec útrapy |
| 937 | Vzteklý vůdce útrapy |
| 991 | Vejce útrapy |
| 992 | Nosič útrapy |
| 993 | Obrovský nosič útrapy |
| 1001 | Voják démonů |
| 1002 | Lukostřelec démonů |
| 1003 | Oštěpař démonů |
| 1004 | Démoní šaman |
| 1031 | Hnusný voják |
| 1032 | Hnusný lukostřelec |
| 1033 | Hnusný oštěpař |
| 1034 | Hnusný šaman |
| 1035 | Duch zášti |
| 1036 | Duch chaosu |
| 1037 | Hnusný vůdce démonů |
| 1038 | Mistr meče úmrlčí lebky |
| 1039 | Létající lebka |
| 1040 | Nesmrtelný duch |
| 1041 | Démonické zvíře |
| 1061 | Hnusný duch vojáka |
| 1062 | Hnusný duch střelce |
| 1063 | Hnusný duch bojovníka |
| 1064 | Hnusný duch šamana |
| 1065 | Hnusný duch zášti |
| 1066 | Hnusný duch chaosu |
| 1067 | Hnusný duch vůdce |
| 1068 | Duch mistra meče |
| 1069 | Hnusná létající lebka |
| 1070 | Nesmrtelný duch |
| 1071 | Démonické zvíře |
| 1091 | Král démonů |
| 1092 | Hrdý král démonů |
| 1093 | Zubatá s kosou |
| 1094 | Hnusný král démonů |
| 1095 | Modrá smrt |
| 1101 | Začarované ledoviště |
| 1102 | Ledová zabijácká velryba |
| 1103 | Ledový hmyz |
| 1104 | Ledový lev |
| 1105 | Ledový muž |
| 1106 | Yeti |
| 1107 | Ledový golem |
| 1131 | Nebeský ledový kůň |
| 1132 | Nebeský rohatý plejtvák |
| 1133 | Nebeský ledový hmyz |
| 1134 | Nebeská sněhová koule |
| 1135 | Nebeský ledový muž |
| 1136 | Nebeský sněhulák |
| 1137 | Nebeský ledový golem |
| 1171 | Zlé začarované ledoviště |
| 1172 | Zlý plejtvák-zabiják |
| 1173 | Zlý ledový hmyz |
| 1174 | Zlý ledový lev |
| 1175 | Zlý ledový muž |
| 1176 | Zlý Yeti |
| 1177 | Zlý ledový golem |
| 1151 | Ledový ďábel |
| 1152 | Ledová zabijácká velryba |
| 1153 | Ledový hmyz |
| 1154 | Seol-Gu |
| 1155 | Ledový muž |
| 1156 | Ledový obr |
| 1157 | Ledový golem |
| 1901 | Devítiocas |
| 1902 | Elitní devítiocas |
| 1903 | Elitní devítiocas |
| 1191 | Ledová čarodějnice |
| 1192 | Velká ledová čarodějnice |
| 1301 | Žabovoják |
| 1302 | Vůdce žabovojáků |
| 1303 | Zloduch |
| 1305 | Generál-obří ropucha |
| 1331 | Velký žabovoják |
| 1332 | Velký vůdce žabovojáků |
| 1333 | Velký zloduch |
| 1335 | Velký generál-obří ropucha |
| 1304 | Žlutý duch tygra |
| 1334 | Velký žlutý duch tygra |
| 1306 | Zlý duch tygra |
| 1307 | Zlý žlutý duch tygra |
| 2001 | Pavouček |
| 2002 | Jedovatý pavouk |
| 2003 | Červený pavouk |
| 2004 | Spárovatý pavouk |
| 2005 | Vojenský pavouk |
| 2031 | Jedovatý pavouček |
| 2032 | Smrtelně jedovatý pavouk |
| 2033 | Červený smrtící jed. pavouk |
| 2034 | Spárovatý jed. pavouk |
| 2035 | Vojenský jed. pavouk |
| 2036 | Hrdý voj. jed. pavouk |
| 2061 | Malý jedovatý pavouk |
| 2062 | Smrtelně jedovatý pavouk |
| 2063 | Červený srmt. jed. pavouk |
| 2064 | Spárovatý jed. pavouk |
| 2065 | Jedovatý voj. pavouk |
| 2051 | Zlý jedovatý pavouček |
| 2052 | Zlý smrtící jed pavouk |
| 2053 | Zlý červený jed pavouk |
| 2054 | Zlý jed spárovatý pavouk |
| 2055 | Zlý jedovatý voj. pavouk |
| 2071 | Brutální jed. pavouček |
| 2072 | Brutální smrt. jed. pavouk |
| 2073 | Brutální červ. jed. pavouk |
| 2074 | Brutální spár. jed. pavouk |
| 2075 | Brutální voj. pavouk |
| 2076 | Brutální sil. jed. pavouk |
| 2091 | Královna pavouků |
| 2092 | Král pavouků |
| 2093 | Tmavá královna pavouků |
| 2101 | Pouštní liška |
| 2102 | Létající pouštní oko |
| 2103 | Král štírů |
| 2104 | Štíří muž |
| 2105 | Štíří lukostřelec |
| 2106 | Hadí bojovník s mečem |
| 2107 | Hadí lukostřelec |
| 2108 | Pouštní bandita |
| 2131 | Štíří muž (sd2) |
| 2132 | Štíří lukostřelec (sd2) |
| 2133 | Hadí bojovník s mečem (sd2) |
| 2134 | Hadí lukostřelec (sd2) |
| 2135 | Pouštní bandita (sd2) |
| 2151 | Silná pouštní liška |
| 2152 | Silný derviš |
| 2153 | Silný král štírů |
| 2154 | Silný štíří muž |
| 2155 | Silný štíří lukostřelec |
| 2156 | Silný hadí bojovník |
| 2157 | Silný hadí střelec |
| 2158 | Silný pouštní bandita |
| 7012 | Bi-Ma-Gui-An |
| 7013 | Štíří král |
| 7014 | Štíří muž |
| 7015 | Štíří lukostřelec |
| 7016 | Hadí bojovník s mečem |
| 7017 | Hadí lukostřelec |
| 7018 | Pouštní bandita |
| 2191 | Velká pouštní želva |
| 2192 | Tmavá pouštní želva |
| 2201 | Zotročený bojový tygr |
| 2202 | Duch plamenů |
| 2203 | Bojový tygr |
| 2204 | Plamen |
| 2205 | Ohnivý válečník |
| 2231 | Silný zotročený tygr |
| 2232 | Silný duch plamenů |
| 2233 | Silný bojový tygr |
| 2234 | Silný plamen |
| 2235 | Silný ohnivý válečník |
| 7019 | Voják Tu-Ji |
| 7020 | Hwa-Ryung |
| 7021 | Povaleč Tu-Ji |
| 7022 | Cham-Ma |
| 7023 | Tewha-Mu |
| 2206 | Král plamenů |
| 2207 | Tmavý král plamenů |
| 2291 | Červený drak |
| 2292 | Červený drak - maminka |
| 2293 | Červený drak - batolátko |
| 2301 | Strom duchů |
| 2302 | Pařez duchů |
| 2303 | Dryáda |
| 2304 | Vrba duchů |
| 2305 | Zlý strom |
| 2311 | Červený strom duchů |
| 2312 | Červený pařez duchů |
| 2313 | Červená dryáda |
| 2314 | Červená vrba duchů |
| 2315 | Červený zlý strom |
| 7024 | Juk-Gui |
| 7025 | Dung-Juk |
| 7026 | Jung-Mok |
| 7027 | Hwaryu-Juk |
| 7028 | Černý Juk-Guimok |
| 2306 | Obrovský strom duchů |
| 2307 | Lord - Strom duchů |
| 5001 | Pirát Tanaka |
| 5002 | Hae-Tae |
| 5003 | Opice |
| 5004 | Pirát Tanaka |
| 5101 | Slabý opičí voják |
| 5102 | Slabý opičí voják |
| 5103 | Slabý opičí bojovník |
| 5104 | Slabý opičí generál |
| 5111 | Opičí voják |
| 5112 | Opičí vrhač |
| 5113 | Opičí bojovník |
| 5114 | Opičí generál |
| 5115 | Kamenná opice |
| 5116 | Opičí vůdce |
| 5121 | Silný opičí voják |
| 5122 | Silný opičí vrhač |
| 5123 | Silný opičí bojovník |
| 5124 | Silný opičí generál |
| 5125 | Silná kamenná opice |
| 5126 | Silná zlatá opice |
| 5127 | Silný opičí vůdce |
| 5131 | Malý chytrý opičí voják |
| 5132 | Malý chytrý opičí vrhač |
| 5133 | Malý chytrý opičí bojovník |
| 5134 | Malý chytrý opičí generál |
| 5141 | Chytrý opičí voják |
| 5142 | Chytrý opičí vrhač |
| 5143 | Chytrý opičí bojovník |
| 5144 | Chytrý opičí generál |
| 5145 | Chytrá kamenná opice |
| 5146 | Chytrý opičí vůdce |
| 5151 | Zlý opičí voják |
| 5152 | Zlý opičí vrhač |
| 5153 | Zlý opičí bojovník |
| 5154 | Zlý opičí generál |
| 5155 | Zlá kamenná opice |
| 5156 | Zlá zlatá opice |
| 5157 | Zlý opičí vůdce |
| 7001 | Opičí voják |
| 7002 | Opičí jezdec |
| 7003 | Opičí voják Gimu |
| 7004 | Opičí velitel |
| 7005 | Kamenná opice |
| 7006 | Zlatá opice |
| 7007 | Opičí generál |
| 5161 | Skalní opice |
| 5162 | Chodící opice |
| 5163 | Opičí lord |
| 1401 | Ničitel |
| 1402 | Sekyrník |
| 1403 | Tisícobojovník |
| 1501 | Kamenný golem |
| 1502 | Kamenožrout |
| 1503 | Obrovský skalní golem |
| 1601 | Válečný ogr |
| 1602 | Zabiják ogr |
| 1603 | Zuřivý ogr |
| 7008 | Dělník Tu-Gui |
| 7009 | Zkoušející vojáků Tu-Gui |
| 7010 | Bílý velitel Tu-Gui |
| 2401 | Nebeský voják |
| 2402 | Nebeský královský voják |
| 2403 | Nebeský duchovní |
| 2404 | Nebeský komandant |
| 2431 | Zlý nebeský voják |
| 2432 | Zlý nebeský královský voják |
| 2433 | Zlý nebeský duchovní |
| 2434 | Zlý nebeský komandant |
| 2451 | Nebeský voják ZIN |
| 2452 | Nebeský královský voják ZIN |
| 2453 | Nebeský duchovní ZIN |
| 2454 | Nebeský komandant ZIN |
| 2491 | Nebeský komandant |
| 2492 | Nebeský komandant ZIN |
| 2493 | Vodní drak |
| /m [ID-BOSS] | |
| 591 | Brutální velitel |
| 595 | Brutální Geum-Chul |
| 691 | Vrchní ork |
| 692 | Tmavý vrchní ork |
| 693 | Obrozený vůdce orků |
| 791 | Tmavý vůdce |
| 792 | Tmavý vůdce duchů |
| 793 | Elitní tmavý vůdce |
| 794 | Elitní vůdce duchů |
| 795 | Elitní bojovník |
| 796 | Elitní tmavý bojovník |
| 991 | Vejce útrapy |
| 992 | Nosič útrapy |
| 993 | Obrovský nosič útrapy |
| 1091 | Král démonů |
| 1092 | Hrdý král démonů |
| 1093 | Zubatá s kosou |
| 1094 | Hnusný král démonů |
| 1095 | Modrá smrt |
| 1901 | Devítiocas |
| 1902 | Elitní devítiocas |
| 1903 | Elitní devítiocas |
| 1191 | Ledová čarodějnice |
| 1192 | Velká ledová čarodějnice |
| 1304 | Žlutý duch tygra |
| 1334 | Velký žlutý duch tygra |
| 1306 | Zlý duch tygra |
| 1307 | Zlý žlutý duch tygra |
| 2091 | Královna pavouků |
| 2092 | Král pavouků |
| 2093 | Tmavá královna pavouků |
| 2191 | Velká pouštní želva |
| 2192 | Tmavá pouštní želva |
| 2206 | Král plamenů |
| 2207 | Tmavý král plamenů |
| 2291 | Červený drak |
| 2292 | Červený drak - maminka |
| 2293 | Červený drak - batolátko |
| 2306 | Obrovský strom duchů |
| 2307 | Lord - Strom duchů |
| 5161 | Skalní opice |
| 5162 | Chodící opice |
| 5163 | Opičí lord |
| 2492 | Nebeský komandant ZIN |
| 2493 |
Vodní drak (Beran Setaou) |
| /m [ID-metinu] [Počet metinů (max 20)] | |
| 8023 | Císařský balvan (1) |
| 8020 | Balvan Shinsoo (1) |
| 8021 | Balvan Jinno (1) |
| 8022 | Balvan Chunjo (1) |
| 8001 | Metin smutku (5) |
| 8002 | Metin boje (10) |
| 8003 | Metin bitvy (15) |
| 8004 | Metin lačnosti (20) |
| 8005 | Metin černoty (25) |
| 8006 | Metin tmy (30) |
| 8007 | Metin žárliosti (35) |
| 8008 | Metin duše (40) |
| 8009 | Metin stínu (45) |
| 8010 | Metin tvrdosti (50) |
| 8011 | Metin ďábla (55) |
| 8012 | Metin pádu (60) |
| 8013 | Metin smrti (65) |
| 8014 | Metin vraždy (70) |
| 8024 | Pung-Ma (75) |
| 8025 | Ma-An (80) |
| 8026 | Tu-Young (85) |
| 8027 | Jeon-Un (90) |
Kameny metin pro funkce - věž (Tyto kameny ve věži fungují!)
| /m [ID-metinu] [Počet metinů (max 20)] | |
| 8101 | Metin smutku (5) |
| 8102 | Metin boje (10) |
| 8103 | Metin bitvy (15) |
| 8104 | Metin lačnosti (20) |
| 8105 | Metin černoty (25) |
| 8106 | Metin tmy (30) |
| 8107 | Metin žárliosti (35) |
| 8108 | Metin duše (40) |
| 8109 | Metin stínu (45) |
| 8110 | Metin tvrdosti (50) |
| 8111 | Metin ďábla (55) |
| 8112 | Metin pádu (60) |
| 8113 | Metin smrti (65) |
| 8114 | Metin vraždy (70) |
Žába 11505
Brána 13000
| 2501 | Zombie přízrak |
| 2502 | Zombie pes |
| 2503 | Zombie |
| 2504 | Zombie bojovník útrapy |
| 2505 | Zomie válečník útrapy |
| 2506 | Zombie lučištnice útrapy |
| 2507 | Zombie velitel útrapy |
| 2508 | Zombie bojovník s kosou |
| 2509 | Zombie lučištník |
| 2510 | Zombie oštěpař |
| 2511 | Zombie mág |
| 2512 | Zombie velitel |
| 2513 | Zombie duch |
| 2514 | Zombie generál |
| 2541 | Zombie válečník s kosou |
| 2542 | Zombie vrchní lučištník |
| 2543 | Zombie vrchní oštěpař |
| 2544 | Zombie vrchní mág |
| 2545 | Zombie vrchní velitel |
| 2546 | Zombie vrchní duch |
| 2547 | Zombie vrchní generál |
| 2591 | Král Azachiel |
| 2592 | Král Azachiel |
| 2593 | Král Azachiel |
| 2594 | Král Azachiel |
| 2595 | Král Azachiel |
| 2596 | Král Azachiel |
| 2597 | Smrtka |
| 2598 | Smrtka |